Oceania is the smallest continent in the world. Oceania is a geographic region that includes Australasia, Melanesia, Micronesia and Polynesia. Spanning the eastern and western hemispheres, Oceania has a land area of 8,525,989 square kilometres and a population of over 41 million.
Continent list By smallest Area
Continent | Area (km²) | Population |
Oceania | 8,600,000 | 41,261,000 |
Europe | 10,180,000 | 742,648,000 |
Antarctica | 14,000,000 | 4,490 |
South America | 17,840,000 | 428,240,000 |
North America | 24,709,000 | 587,615,000 |
Africa | 30,370,000 | 1,287,920,000 |
Asia | 44,579,000 | 4,545,133,000 |
Was this helpful?
2 / 2