Religion is a social-cultural system of designated behaviors and practices, morals, worldviews, texts, sanctified places, prophecies, ethics, or organizations, that relates humanity to supernatural, transcendental, or spiritual elements.
Populations By Religious
Rank | Religion | Adherents | Percentage |
1 | Christianity | 2.4 billion | 29% |
2 | Islam | 1.9 billion | 24% |
3 | Hinduism | 1.2 billion | 15.4% |
4 | Secular/Nonreligious/Agnostic/Atheist | 1.1 billion | 14.1% |
5 | Buddhism | 506 million | 6% |
6 | Chinese traditional religion | 394 million | 5% |
7 | Ethnic religions excluding some in separate categories | 300 million | 3% |
8 | African traditional religions | 100 million | 1.2% |
9 | Sikhism | 26 million | 0.30% |
10 | Spiritism | 15 million | 0.19% |
11 | Judaism | 14.7 million | 0.18% |
12 | Bahá’í | 7.0 million | 0.09% |
13 | Jainism | 4.2 million | 0.05% |
14 | Shinto | 4.0 million | 0.05% |
15 | Cao Dai | 4.0 million | 0.05% |
16 | Zoroastrianism | 2.6 million | 0.03% |
17 | Tenrikyo | 2.0 million | 0.02% |
18 | Animism | 1.9 million | 0.02% |
19 | Neo-Paganism | 1.0 million | 0.01% |
20 | Unitarian Universalism | 0.8 million | 0.01% |
21 | Rastafari | 0.6 million | 0.007% |
Total | 7.79 billion | 100% |
Was this helpful?
2 / 0