Point | Information |
Country Name | Republic of Indonesia |
Short Name | Indonesia |
Capital | Jakarta |
Largest city | Jakarta |
Official languages | Indonesian |
National Languages | Indonesian |
Religion | 86.7% Islam, 10.72% Christianity, 1.74% Hinduism, 0.77% Buddhism, 0.03% Confucianism, 0.04% Folk |
Demonym(s) | Indonesian |
Government | Unitary presidential constitutional republic |
President | Joko Widodo |
Vice President | Ma’ruf Amin |
House Speaker | Puan Maharani |
Chief Justice | Muhammad Syarifuddin |
Total Area | 1,904,569 km2 (735,358 sq mi) |
Water (%) | 4.85 |
Total Land Area (%) | 1,812,197.40 km2 |
Population | 267,670,543 (2018 estimate) |
GDP (PPP) | $3.740 trillion (2019 estimate) |
GDP (Nominal) | $1.200 trillion (2019 estimate) |
Currency | Indonesian rupiah (Rp) (IDR) |
Time zone | UTC+7 to +9 (various) |
Date format | DD/MM/YYYY |
Mains Electricity | 220 V–50 Hz |
Driving side | left |
Calling code | +62 |
ISO 3166 code | ID |
Internet TLD | .id |
Political Parties | Indonesian Democratic Party of Struggle
Great Indonesia Movement Party Party of the Functional Groups National Democratic Party |
Independence Day | 17 August 1945 |
Tallest Building | Gama Tower
Treasury Tower Menara Astra Wisma 46 |
Richest Persons | Robert Budi & Michael Hartono
Eka Tjipta Widjaja Susilo Wonowidjojo Anthoni Salim |
Top Website | Okezone.com Tribunnews.com Grid.id Liputan6.com |
Flag |
|
Map |
|
|
Was this helpful?
0 / 0