aaa
aa
| Rank | Country | Area (km²) | POPULATION |
|---|---|---|---|
| 1 | 13,000,000 | ||
| 2 | 9,596,961 | ||
| 3 | 3,287,263 | ||
| 4 | 2,544,900 | ||
| 5 | 2,149,690 | ||
| 6 | 1,648,195 | ||
| 7 | 1,564,110 | ||
| 8 | 1,502,029 | ||
| 9 | 881,913 | ||
| 10 | 759,592 | ||
| 11 | 676,578 | ||
| 12 | 652,230 | ||
| 13 | 527,968 | ||
| 14 | 513,120 | ||
| 15 | 488,100 | ||
| 16 | 447,400 | ||
| 17 | 438,317 | ||
| 18 | 377,930 | ||
| 19 | 331,212 | ||
| 20 | 330,803 | ||
| 21 | 309,500 | ||
| 22 | 300,000 | ||
| 23 | 236,800 | ||
| 24 | 199,951 | ||
| 25 | 185,180 | ||
| 26 | 181,035 | ||
| 27 | 147,570 | ||
| 28 | 147,181 | ||
| 29 | 143,100 | ||
| 30 | 120,538 | ||
| 31 | 100,210 | ||
| 32 | 89,342 | ||
| 33 | 86,000 | ||
| 34 | 83,600 | ||
| 35 | 69,000 | ||
| 36 | 65,610 | ||
| 37 | 38,394 | ||
| 38 | 36,193 | ||
| 39 | 29,843 | ||
| 40 | 22,072 | ||
| 41 | 17,818 | ||
| 42 | 14,874 | ||
| 43 | 11,586 | ||
| 44 | 10,452 | ||
| 45 | 9,251 | ||
| 46 | 5,765 | ||
| 47 | 760 | ||
| 48 | 725 | ||
| 49 | 300 | ||
| 50 | 6,220 | ||
| Total | 42,623,682 |
Was this helpful?
0 / 0