African Countries
Africa is the world’s second-largest and second-most populous continent, after Asia in both cases. At about 30.3 million km² including adjacent islands, it covers 6% of Earth’s total surface area and 20% of its land area. With 1.3 billion people as of 2018, it accounts for about 16% of the world’s human population.
Rank | Country (or dependent territory) |
Official figure (where available) |
Area |
1 | 206,139,589 | 923,768 km2 (356,669 sq mi) | |
2 | 114,963,588 | 1,104,300 km2 (426,373 sq mi) | |
3 | 102,334,404 | 1,001,449 km2 (386,662 sq mi) | |
4 | 89,561,403 | 2,344,858 km2 (905,355 sq mi) | |
5 | 59,734,218 | 945,203 km2 (364,945 sq mi) | |
6 | 59,622,350 | 1,221,037 km2 (471,445 sq mi) | |
7 | 53,714,296 | 580,367 km2 (224,081 sq mi) | |
8 | 45,741,007 | 236,040 km2 (91,136 sq mi) | |
9 | 43,000,420 | 2,381,741 km2 (919,595 sq mi) | |
10 | 42,268,269 | 1,861,484 km2 (718,723 sq mi) | |
11 | 35,795,289 | 710,850 km2 (274,461 sq mi) | |
12 | 28,013,000 | 801,590 km2 (309,496 sq mi) | |
13 | 31,072,940 | 238,534 km2 (92,098 sq mi) | |
14 | 24,383,301 | 1,246,700 km2 (481,354 sq mi) | |
15 | 22,316,895 | 637,657 km2 (246,201 sq mi) | |
16 | 22,671,331 | 322,460 km2 (124,503 sq mi) | |
17 | 22,434,363 | 587,041 km2 (226,658 sq mi) | |
18 | 21,917,602 | 475,442 km2 (183,569 sq mi) | |
19 | 18,450,494 | 274,000 km2 (105,792 sq mi) | |
20 | 17,138,707 | 1,267,000 km2 (489,191 sq mi) | |
21 | 16,832,900 | 118,484 km2 (45,747 sq mi) | |
22 | 15,473,905 | 752,614 km2 (290,586 sq mi) | |
23 | 14,528,662 | 1,240,192 km2 (478,841 sq mi) | |
24 | 14,354,690 | 196,723 km2 (75,955 sq mi) | |
25 | 13,061,239 | 390,757 km2 (150,872 sq mi) | |
26 | 11,039,873 | 1,284,000 km2 (495,755 sq mi) | |
27 | 10,982,754 | 163,610 km2 (63,170 sq mi) | |
28 | 10,628,972 | 245,857 km2 (94,926 sq mi) | |
29 | 10,515,973 | 26,798 km2 (10,347 sq mi) | |
30 | 10,008,749 | 112,622 km2 (43,484 sq mi) | |
31 | 9,823,828 | 27,830 km2 (10,745 sq mi) | |
32 | 8,260,490 | 644,329 km2 (248,777 sq mi) | |
33 | 6,536,000 | 117,600 km2 (45,406 sq mi) | |
34 | 6,348,350 | 71,740 km2 (27,699 sq mi) | |
35 | 6,191,155 | 56,785 km2 (21,925 sq mi) | |
36 | 5,298,152 | 1,759,540 km2 (679,362 sq mi) | |
37 | 3,859,139 | 622,984 km2 (240,535 sq mi) | |
38 | 3,718,678 | 1,030,700 km2 (397,955 sq mi) | |
39 | 3,697,490 | 342,000 km2 (132,047 sq mi) | |
40 | 3,476,608 | 111,369 km2 (43,000 sq mi) | |
41 | 2,280,700 | 825,418 km2 (318,696 sq mi) | |
42 | 2,024,904 | 581,726 km2 (224,606 sq mi) | |
43 | 1,894,194 | 30,355 km2 (11,720 sq mi) | |
44 | 1,882,450 | 28,051 km2 (10,831 sq mi) | |
45 | 1,802,278 | 267,668 km2 (103,347 sq mi) | |
46 | 1,530,673 | 36,125 km2 (13,948 sq mi) | |
47 | 1,261,208 | 2,040 km2 (788 sq mi) | |
48 | 1,222,442 | 28,051 km2 (10,831 sq mi) | |
49 | 1,119,375 | 17,364 km2 (6,704 sq mi) | |
50 | 864,618 | 23,200 km2 (8,958 sq mi) | |
840,974 | |||
51 | 806,200 | 2,235 km2 (863 sq mi) | |
Western Sahara | 510,713 | ||
52 | 491,875 | 4,033 km2 (1,557 sq mi) | |
212,600 | August 21, 2012 | ||
53 | 201,784 | 964 km2 (372 sq mi) | |
54 | 90,945 | 451 km2 (174 sq mi) | |
5,633 |
Was this helpful?
0 / 0
What is The Smallest Country in the World? The smallest country in the world is…
Vatican City is the smallest country in the world, measuring just 0.2 square miles, almost 120…
Oceania is the smallest continent in the world. Oceania is a geographic region that includes Australasia,…
Asia is the largest continent in the world. It's total Area is 44.58 million km². And Total…
Democratic Republic of Congo is the poorest country in the world . Although the DRC has abundant…
United States is the largest country in the world. United States is the richest country in…