aaa
aa
Rank | Country | Area (km²) | POPULATION |
---|---|---|---|
1 | Russia | 13,000,000 | |
2 | China | 9,596,961 | |
3 | India | 3,287,263 | |
4 | Kazakhstan | 2,544,900 | |
5 | Saudi Arabia | 2,149,690 | |
6 | Iran | 1,648,195 | |
7 | Mongolia | 1,564,110 | |
8 | Indonesia | 1,502,029 | |
9 | Pakistan | 881,913 | |
10 | Turkey | 759,592 | |
11 | Myanmar | 676,578 | |
12 | Afghanistan | 652,230 | |
13 | Yemen | 527,968 | |
14 | Thailand | 513,120 | |
15 | Turkmenistan | 488,100 | |
16 | Uzbekistan | 447,400 | |
17 | Iraq | 438,317 | |
18 | Japan | 377,930 | |
19 | Vietnam | 331,212 | |
20 | Malaysia | 330,803 | |
21 | Oman | 309,500 | |
22 | Philippines | 300,000 | |
23 | Laos | 236,800 | |
24 | Kyrgyzstan | 199,951 | |
25 | Syria | 185,180 | |
26 | Cambodia | 181,035 | |
27 | Bangladesh | 147,570 | |
28 | Nepal | 147,181 | |
29 | Tajikistan | 143,100 | |
30 | North Korea | 120,538 | |
31 | South Korea | 100,210 | |
32 | Jordan | 89,342 | |
33 | Azerbaijan | 86,000 | |
34 | src=”https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg/23px-Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg.png” srcset=”//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg/35px-Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg/46px-Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg.png 2x” alt=”” width=”23″ height=”12″ data-file-width=”1200″ data-file-height=”600″ /> United Arab Emirates | 83,600 | |
35 | Georgia | 69,000 | |
36 | Sri Lanka | 65,610 | |
37 | Bhutan | 38,394 | |
38 | Taiwan | 36,193 | |
39 | Armenia | 29,843 | |
40 | Israel | 22,072 | |
41 | Kuwait | 17,818 | |
42 | Timor-Leste | 14,874 | |
43 | Qatar | 11,586 | |
44 | Lebanon | 10,452 | |
45 | Cyprus | 9,251 | |
46 | Brunei | 5,765 | |
47 | Bahrain | 760 | |
48 | Singapore | 725 | |
49 | Maldives | 300 | |
50 | Palestine | 6,220 | |
Total | 42,623,682 |
Was this helpful?
0 / 0